Home / 3D Printers
3D Printers
Consumer and desktop FDM and resin 3D printers, with build volume, print speed, temperatures, multicolour systems, enclosure and resolution.
Includes: FDM (filament) 3D printers, multicolour 3D printers, resin (MSLA) 3D printers. Not included: filament and resin, wash and cure stations, spare parts and accessories, industrial 3D printers.
3D Printers compared (133 ranges, 144 models, 12 brands)
133 products
No products match these filters.
| Product | Brand | Type | Build volume | Max speed | Colour | Resolution | Models | Price from |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anycubic | FDM 3D printer | 270 × 205 × 205 mm | 80 mm/s | 1 | $429 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 150 mm/s | 1 | $499 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 100 mm/s | 1 | $429 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 100 mm/s | 1 | $239 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 249 × 221 × 221 mm | 300 mm/s | 1 | $169 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 500 × 420 × 420 mm | 500 mm/s | Multicolour | 1 | $639 | |
| | Anycubic | FDM 3D printer | 249 × 221 × 221 mm | 250 mm/s | 8 colours | 1 | $249 | |
| | Anycubic | FDM 3D printer | 399 × 320 × 320 mm | 500 mm/s | 1 | $549 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 249 × 221 × 221 mm | 500 mm/s | 1 | $309 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 250 × 250 × 260 mm | 600 mm/s | 8 colours | 1 | $349 | |
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 100 mm/s | 1 | $209 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 450 × 399 × 399 mm | 180 mm/s | 1 | $569 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 220 × 220 × 250 mm | 100 mm/s | 1 | $239 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 300 × 300 × 350 mm | 180 mm/s | 1 | $499 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 250 × 250 × 250 mm | 600 mm/s | 4 colours | 1 | $349 | |
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 100 mm/s | Multicolour | 1 | $349 | |
| | Anycubic | FDM 3D printer | 245 × 245 × 260 mm | 100 mm/s | 1 | $229 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 100 mm/s | 1 | $399 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 100 mm/s | 1 | $169 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 100 mm/s | 1 | $219 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 270 × 205 × 205 mm | 100 mm/s | 1 | $279 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 270 × 205 × 205 mm | 6K | 1 | $199 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 200 × 218 × 123 mm | 12K | 1 | $419 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 200 × 218 × 123 mm | 12K | 1 | $609 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 200 × 224 × 126 mm | 14K | 1 | $579 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 270 × 205 × 205 mm | 6K | 1 | $419 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 245 × 245 × 260 mm | 3K | 1 | $339 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 270 × 205 × 205 mm | 6K | 1 | $549 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 270 × 205 × 205 mm | 6K | 1 | $659 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 200 × 196 × 122 mm | 6K | 1 | $649 | ||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 198 × 196 × 127 mm | 4K | 1 | $219 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 270 × 205 × 205 mm | 100 mm/s | 1 | $379 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 270 × 205 × 205 mm | 100 mm/s | 1 | $219 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 150 mm/s | 1 | $519 | ||
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 256 × 256 × 256 mm | 500 mm/s | 4 colours | 1 | $299 | |
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 256 × 256 × 256 mm | 500 mm/s | 1 | $438 | ||
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 256 × 256 × 256 mm | 500 mm/s | Multicolour | 1 | $399 | |
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 302 × 162 × 300 mm | 16K | 1 | $1,011 | ||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 278 × 156 × 300 mm | 6K | 1 | $740 | ||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 120 × 68 × 155 mm | 2K | 1 | $135 | ||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 4K, 35 µm | 1 | $155 | |||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 143 × 90 × 175 mm | 4K | 1 | $195 | ||
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 225 × 225 × 265 mm | 500 mm/s | 1 | $200 | ||
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 320 × 320 × 385 mm | 500 mm/s | 1 | $369 | ||
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 500 mm/s | 1 | $260 | |||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 192 × 120 × 200 mm | 4K | 1 | $300 | ||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 196 × 122 × 210 mm | 4K | 1 | $230 | ||
| | Flashforge | FDM 3D printer | 220 × 220 × 220 mm | 600 mm/s | 4 colours | 1 | $349 | |
| | Flashforge | FDM 3D printer | 220 × 220 × 220 mm | 600 mm/s | 1 | $249 | ||
| | Flashforge | FDM 3D printer | 220 × 220 × 220 mm | 600 mm/s | Multicolour | 1 | $379 | |
| | Flashforge | FDM 3D printer | 256 × 256 × 256 mm | 600 mm/s | Multicolour | 1 | $699 | |
| | Flashforge | FDM 3D printer | 256 × 256 × 256 mm | 600 mm/s | Multicolour | 1 | $849 | |
| | Kingroon | FDM 3D printer | 300 × 300 × 340 mm | 150 mm/s | 1 | $399 | ||
| | LONGER | FDM 3D printer | 225 × 225 × 265 mm | 500 mm/s | 1 | $300 | ||
| | LONGER | FDM 3D printer | 320 × 320 × 400 mm | 500 mm/s | 1 | $300 | ||
| | Peopoly | FDM 3D printer | 400 × 300 × 300 mm | 1,500 mm/s | 1 | $1,299 | ||
| | QIDI Tech | FDM 3D printer | 390 × 390 × 340 mm | 800 mm/s | 16 colours | 1 | $1,049 | |
| | QIDI Tech | FDM 3D printer | 320 × 320 × 300 mm | 600 mm/s | Multicolour | 1 | $649 | |
| | QIDI Tech | FDM 3D printer | 320 × 320 × 300 mm | 600 mm/s | 16 colours | 1 | $749 | |
| | QIDI Tech | FDM 3D printer | 270 × 270 × 256 mm | 600 mm/s | 1 | $499 | ||
| | QIDI Tech | FDM 3D printer | 270 × 270 × 256 mm | 600 mm/s | 16 colours | 1 | $499 | |
| | QIDI Tech | FDM 3D printer | 270 × 270 × 256 mm | 600 mm/s | 16 colours | 1 | $349 | |
| | QIDI Tech | FDM 3D printer | 390 × 390 × 340 mm | 800 mm/s | 1 | $899 | ||
| | Snapmaker | FDM 3D printer | 270 × 270 × 270 mm | 500 mm/s | Multicolour | 1 | $749 | |
| | Sovol | FDM 3D printer | 300 × 300 × 350 mm | 600 mm/s | 7 colours | 1 | $1,499 | |
| | Sovol | FDM 3D printer | 220 × 220 × 250 mm | 600 mm/s | 1 | $199 | ||
| | Sovol | FDM 3D printer | 300 × 300 × 350 mm | 500 mm/s | 1 | $269 | ||
| | Sovol | FDM 3D printer | 700 mm/s | 1 | $549 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 1 | $899 | ||||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 400 × 400 × 450 mm | 1 | $279 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 180 mm/s | 1 | $329 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 600 mm/s | 4 colours | 1 | $429 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 600 mm/s | Multicolour | 1 | $349 | ||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 4 colours | 1 | $279 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 16 colours | 1 | $699 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 4 colours | 1 | $299 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 1 | $1,000 | ||||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 1 | $499 | ||||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 165 × 130 × 74 mm | 1 | $679 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 180 × 165 × 102 mm | 1 | $299 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 300 × 297 × 165 mm | 1 | $1,099 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 425 × 269 × 256 mm | 1 | $759 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 425 × 269 × 256 mm | 1 | $639 | |||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 165 × 89 × 142 mm | 1 | $209 | |||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 10K | 1 | $299 | |||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 14K | 1 | $429 | |||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 1 | $749 | ||||
| | Anycubic | Resin 3D printer | 14K | 1 | $489 | |||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 1 | $599 | ||||
| | Anycubic | FDM 3D printer | 180 mm/s | 1 | $359 | |||
| | Artillery | FDM 3D printer | 600 mm/s | 1 | $200 | |||
| | Artillery | FDM 3D printer | 600 mm/s | 1 | $319 | |||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 2K | 1 | £120 | |||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 2K | 1 | $145 | |||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 2K | 1 | £100 | |||
| | ELEGOO | Resin 3D printer | 16K | 1 | $135 | |||
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 1 | $179 | ||||
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 1 | $150 | ||||
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 1 | £100 | ||||
| | ELEGOO | FDM 3D printer | 420 × 420 × 500 mm | 1 | $380 |
Safety
3D printers give off fine particles and fumes, more with ABS and ASA than with PLA, and liquid resin irritates skin: print in a ventilated room and handle resin with gloves. Safety rules with official sources →
3D Printers brands (12)
LONGER
Snapmaker
ELEGOO
Anycubic
Flashforge
Sovol
QIDI Tech
Artillery
Kingroon
Peopoly
Geeetech
Toybox
Where 3d printers are sold
Ranges with an official store price in each market. Choose a market to see only what is sold there.